快速的事实
侧边栏
使命: | 肯塔基州首屈一指的,全国公认的城市研究型大学 |
建立: | 1798 |
总统: | 格里·布拉德利(2025年3月26日生效) |
学生: | 23225年 |
平均法: | 23.4(2023年秋季) |
教职员工: | 6,976人(包括教学/研究助理) |
校友: | 超过17万人居住在美国和世界各地 |
活动经费预算 | 16亿美元,包括肯塔基州的1.45亿美元 |
捐赠: | 9.18亿美元(2023财年) |
联邦资金: | 9810万美元 |
运动会议: | 大西洋沿岸会议 |
吉祥物: | 红衣主教 |
2023年秋季
总人数: | 23225年 |
全职等效: | 18560年 |
全职: | 16811年 |
兼职: | 6414年 |
本科: | 16397年 |
研究生: | 5968年 |
博士后: | 85 |
男: | 10209年 |
女: | 13015年 |
黑色: | 14.01% |
其他少数民族: | 21.16% |
怀特: | 60.26% |
暂住的外星人: | 4.57% |
州内:* | 16484年 |
杰斐逊县: | 9693年 |
肯塔基州所有其他县: | 6671年 |
州外: | 5932年 |
印第安纳州互惠: | 929 |
* -表示首次入学时的永久居留权。
2023年秋季
新生: | 4008年 |
二年级: | 2916年 |
小约翰尼: | 3136年 |
高级: | 4064年 |
Undergraduate-Non-Degree寻求: | 347 |
Post-Baccalaureate-Degree寻求: | 215 |
Post-Baccalaureate-Certificate: | 173 |
Graduate-Non-degree寻求: | 62 |
硕士: | 3115年 |
专家: | 40 |
博士后: | 85 |
博士学位专业实践 (医学、牙科、法律、社会工作博士、护理实践博士): |
1650年 |
住院医师: | 775 |
总: | 23225年 |
名字 | 迪安 |
艺术与科学学院 | Dayna Touron博士 |
布兰迪斯法学院 | Melanie B. Jacobs,法学博士 |
商学院 | Jeff Guan,博士** |
牙科学院 | 玛格丽特·希尔,DMD** |
教育与人类发展学院 | Tabitha Grier-Reed博士 |
研究生院 | Beth Boehm博士 |
肯特社会工作与家庭科学学院 | 小约翰·w·米勒博士 |
医学院 | Jeffrey M. Bumpous, MD, FACS** |
音乐学院 | 特蕾莎·里德博士 |
护理学院 | 玛丽·德莱特,博士,注册会计师** |
公共卫生与信息科学学院 | W. Paul McKinney,医学博士** |
速度工程学院 | 伊曼纽尔·g·柯林斯博士 |
大学图书馆 | 罗伯特·e·福克斯,MLS, MBA |
* *临时院长
2022-2023学年
专业实践: | 415 |
---|---|
邮政硕士证书 | 8 |
博士学位研究/奖学金: | 159 |
硕士: | 1762年 |
学士学位阶段后的证书: | 400 |
学士学位: | 2938年 |
证书: | 146 |
总:* | 5828年 |
2023-24财政年度
总: | 1647509201美元 |
---|
收入
学杂费: | 349751124美元 |
---|---|
国家拨款: | 145051400美元 |
资助及合约: | 235000000美元 |
其他* | 674663677美元 |
运动员收入: | 166100000美元 |
总计 | 1647509201美元 |
*其他包括:捐赠、捐赠和医院附属基金
支出
工资: | 606306934美元 |
---|---|
福利: | 173135891美元 |
营业费用: | 589419018美元 |
学生资助: | 168227366美元 |
债务服务: | 33476992美元 |
总: | 1647509201美元 |
2023年秋季
资金来源 | 获奖次数 | 已收金额 |
---|---|---|
联邦政府 | 214 | 98078726美元 |
联邦政府的主要材料 | 213 | 37530280美元 |
行业 | 50 | 6968050美元 |
国际 | 3 | 74720美元 |
当地政府 | 10 | 1686955美元 |
其他 | 3 | 651397美元 |
私人非营利 | 102 | 7509509美元 |
州政府 | 39 | 15355958美元 |
临床试验 | 248 | 8046868美元 |
总计 | 882 | 175902463美元 |
2023年秋季
全职 | 兼职 | 男性 | 女 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
教师 | |||||
教授: | 499 | 46 | 372 | 173 | 545 |
副教授: | 529 | 27 | 305 | 251 | 556 |
助理教授: | 642 | 63 | 337 | 368 | 705 |
教练: | 83 | 7 | 38 | 52 | 90 |
无教员职级/其他*: | 34 | 725 | 333 | 426 | 759 |
总: | 1787年 | 868 | 1385年 | 1270年 | 2655年 |
员工* * | |||||
管理员 | 78 | 0 | 43 | 35 | 78 |
免除员工 | 1755年 | 40 | 633 | 1162年 | 1795年 |
非豁免员工 | 1402年 | 100 | 537 | 965 | 1502年 |
其他* * * | 941 | 5 | 541 | 405 | 946 |
总: | 4176年 | 145 | 1754年 | 2567年 | 4321年 |
*包括其他教学人员,不包括教学/研究助理
**按UofL工作等级分类,不反映美国教育部报告类别
***包括带薪休假员工、住家员工、研究员和访问学者等职位