2025福利计划费率
医疗计划费率
全职
所列费率适用于全职在职雇员(工作年资为0.80或以上)。以下列出的医疗计划费率不包括参加健康管理计划“现在健康起来”每月40美元的保费激励。如果你计划参加Get Healthy Now,从每月的费用中扣除40美元,得到你的最终费用。
12个月雇员
促红细胞生成素 | PPO | ULH | PCA高 | PCA低 | |
---|---|---|---|---|---|
员工只有 | 201.00美元 | 175.00美元 | 166.00美元 | 97.00美元 | 87.00美元 |
员工+配偶/QA2 | 536.00美元 | 476.00美元 | 439.00美元 | 331.00美元 | 230.00美元 |
员工+子女(ren) | 362.00美元 | 315.00美元 | 299.00美元 | 175.00美元 | 96.00美元 |
员工+家庭 | 691.00美元 | 602.00美元 | 571.00美元 | 363.00美元 | 246.00美元 |
两名雇员家庭1 | 218.00美元 | 179.00美元 | 175.00美元 | 87.00美元 | 79.00美元 |
10个月雇员
促红细胞生成素 | PPO | ULH | PCA高 | PCA低 | |
---|---|---|---|---|---|
员工只有 | 241.20美元 | 210.00美元 | 199.20美元 | 116.40美元 | 104.40美元 |
员工+配偶/QA2 | 643.20美元 | 571.20美元 | 526.80美元 | 397.20美元 | 276.00美元 |
员工+子女(ren) | 434.40美元 | 378.00美元 | 358.80美元 | 210.00美元 | 115.20美元 |
员工+家庭 | 829.20美元 | 722.40美元 | 685.20美元 | 435.60美元 | 295.20美元 |
两名雇员家庭1 | 261.60美元 | 214.80美元 | 210.00美元 | 104.40美元 | 94.80美元 |
配偶/QA必须是全职员工,并且在计划中也有子女。
家庭伴侣/QA的保费在税后的基础上从工资中扣除。
兼职
所列费率适用于兼职在职雇员(全职收入0.40 - 0.79)。以下列出的医疗计划费率不包括参加健康管理计划“现在健康起来”每月40美元的保费激励。如果你计划参加Get Healthy Now,从每月的费用中扣除40美元,得到你的最终费用。
12个月雇员
促红细胞生成素 | PPO | ULH | PCA高 | 电脑低 | |
---|---|---|---|---|---|
员工只有 | 422.00美元 | 403.00美元 | 401.00美元 | 404.00美元 | 371.00美元 |
员工+配偶/QA2 | 929.00美元 | 886.00美元 | 882.00美元 | 888.00美元 | 816.00美元 |
员工+子女(ren) | 760.00美元 | 725.00美元 | 722.00美元 | 727.00美元 | 606.00美元 |
员工+家庭 | 1266美元 | 1209美元 | 1203美元 | 1211美元 | 1030美元 |
10个月雇员
促红细胞生成素 | PPO | ULH | PCA高 | PCA低 | |
---|---|---|---|---|---|
员工只有 | 506.40美元 | 483.60美元 | 481.20美元 | 484.80美元 | 445.20美元 |
员工+配偶/QA2 | 1114 .80美元 | 1063 .20美元 | 1058 .40美元 | 1065 .60美元 | 979.20美元 |
员工+子女(ren) | 912.00美元 | 870.00美元 | 866.40美元 | 872.40美元 | 727.20美元 |
员工+家庭 | 1519 .20美元 | 1450 .80美元 | 1443 .60美元 | 1453 .20美元 | 1236美元 |
家庭伴侣/QA的保费在税后的基础上从工资中扣除。
牙科计划费率
12个月全职及兼职在职雇员每月收费
基本牙科计划 | 改善牙科计划 | |
---|---|---|
员工保险 | 21.96美元 | 35.74美元 |
员工+配偶/QA | 43.88美元 | 71.48美元 |
员工+孩子 | 51.82美元 | 84.34美元 |
员工+家庭 | 80.12美元 | 130.44美元 |
10个月全职及兼职在职雇员每月收费
基本牙科计划 | 改善牙科计划 | |
---|---|---|
员工保险 | 26.36美元 | 42.88美元 |
员工+配偶/QA | 52.66美元 | 85.78美元 |
员工+孩子 | 62.18美元 | 101.20美元 |
员工+家庭 | 96.14美元 | 156.52美元 |
视力计划费率
全职/兼职在职雇员12个月的收费
覆盖水平 | 月率 |
---|---|
员工保险 | 4.32美元 |
员工+配偶/QA | 7.86美元 |
员工+孩子 | 8.32美元 |
员工+家庭 | 11.96美元 |
10个月全职/兼职在职雇员收费
覆盖水平 | 月率 |
---|---|
员工保险 | 5.18美元 |
员工+配偶/QA | 9.44美元 |
员工+孩子 | 9.98美元 |
员工+家庭 | 14.36美元 |
查看2025年眼镜蛇医疗、牙科和视力保险费率。